- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0033 | Casa de campo | Selva | 5 | 200 | 8 | 2.000€/mes | |
MAS0029 | Casa de campo | Son Servera | 3 | 230 | 1 | 2.200€/mes | |
RUS0007 | Casa de campo | Pollensa | 3 | 200 | 7 | 2.300€/mes | |
MAS0039 | Casa de campo | Sant Llorenç des Cardassar | 3 | 200 | 7 | 2.300€/mes | |
MAS0037 | Casa de campo | Sa Pobla | 5 | 220 | 6 | 2.500€/mes | |
MAS0032 | Casa de campo | Port d'Alcúdia | 5 | 180 | 15 | 3.000€/mes | |
MAS0007 | Casa de campo | Inca | 5 | 280 | 32 | 3.800€/mes | |
MAS0014 | Casa de campo | Esporles | 5 | 400 | 16 | 3.800€/mes | |
MAS0034 | Casa de campo | Felanitx | 3 | 265 | 10 | 4.500€/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9